Vida y obra del poeta inventor - 1ª planta del Ayuntamiento - visita guiada con cita previa - gratuita.
Se rinde homenaje a este poeta y estudioso nacido en Fabrezan, uno de los inventores de la fotografía, los colores y el fonógrafo.
Museo abierto con cita previa los fines de semana y todo el año excepto festivos.
Informaciones suplementarias :
El fin de semana abierto con cita previa
Idiomas
- Inglés
- Holandés
Servicios
- Grupos de hasta 40 personas
- Aparcamiento de autobuses
Visitas
- Visita guiada en grupo bajo petición.
- Visita guiada individual de forma permanente
- Visita guiada individual bajo petición
Apertura
Abierto del 02 de noviembre de 2023 al 24 de diciembre de 2023 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Abierto del 26 al 30 de diciembre de 2023 | |
---|---|
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Abierto del 02 de enero de 2024 al 09 de abril de 2024 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Abierto del 11 al 30 de abril de 2024 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Apertura del 02 al 09 de mayo de 2024 | |
---|---|
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Apertura del 10 al 17 de mayo de 2024 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Apertura del 19 al 28 de mayo de 2024 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Abierto del 30 de mayo de 2024 al 13 de julio de 2024 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Abierto del 15 de julio de 2024 al 14 de agosto de 2024 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Abierto del 16 de agosto de 2024 al 31 de octubre de 2024 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Abierto del 02 de noviembre de 2024 al 24 de diciembre de 2024 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Martes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Miércoles | de las 09h00 hasta las 12h00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Abierto del 26 al 30 de diciembre de 2024 | |
---|---|
Lunes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Jueves | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 |
Viernes | 09:00 a 12:00 y 13:30 a 16:00 |
Equipos y servicios
Servicios
- Acceso a Internet Wifi
- Medios de comunicación